One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
Loading parts
Fetching catalog data…
Extension, Drawbar Springs
Loading parts
Fetching catalog data…
Filtered by brand:Century Spring CorpID 383
Clear brand filter1,000 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2343-80281SCS-ND | EXT O= .240,L= .63,W= .029 | ||
![]() | 2343-80297CS-ND | EXT O= .240,L= 4.50,W= .029 | ||
![]() | 2343-80026CS-ND | EXT O= .094,L= .38,W= .010 | ||
![]() | 2343-80001CS-ND | EXT O= .063,L= .31,W= .007 | ||
![]() | 2343-80058SCS-ND | EXT O= .094,L= .75,W= .014 | ||
![]() | 2343-80841CS-ND | EXT O= .750,L= 3.50,W= .0625 | ||
![]() | 2343-80913CS-ND | EXT O= .750,L= 5.00,W= .115 | ||
![]() | 2343-80824SCS-ND | EXT O= .750,L= 2.25,W= .049 | ||
![]() | 2343-81091CS-ND | EXT O=1.250,L= 4.00,W= .095 | ||
![]() | 2343-80762SCS-ND | EXT O= .500,L= 4.00,W= .049 | ||
![]() | 2343-729CS-ND | EXT O=1.000,L=12.00,W= .120 | ||
![]() | 2343-80747CS-ND | EXT O= .500,L= 4.50,W= .069 | ||
![]() | 2343-80833CS-ND | EXT O= .750,L= 2.75,W= .055 | ||
![]() | 2343-80797SCS-ND | EXT O= .650,L= 2.50,W= .055 | ||
![]() | 2343-80784CS-ND | EXT O= .625,L= 2.00,W= .069 | ||
![]() | 2343-80832SCS-ND | EXT O= .750,L= 2.50,W= .055 | ||
![]() | 2343-80909CS-ND | EXT O= .750,L= 3.00,W= .115 | ||
![]() | 2343-80831CS-ND | EXT O= .750,L= 2.25,W= .055 | ||
![]() | 2343-80697SCS-ND | EXT O= .500,L= 5.00,W= .049 | ||
![]() | 2343-80714SCS-ND | EXT O= .500,L= 1.75,W= .063 |

80058SCS
2343-80058SCS-ND
EXT O= .094,L= .75,W= .014
Century Spring Corp