One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
Loading parts
Fetching catalog data…
LED COBs, Engines, Modules, Strips
Loading parts
Fetching catalog data…
Filtered by brand:LEDdynamics Inc.ID 958
Clear brand filter517 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
788-0A008-E2750-Q4-ND | INDUS STAR - XPE2 5000K, 75 CRI | |||
788-A008-CG30ROYF4-ND | LED MOD INDUS STAR BLU STARBRD | |||
788-0J036-L1C1GRN0T-ND | SAIPH STAR - LUXEON C GREEN, 390 | |||
788-A008-CG30765S4-ND | LED MOD INDUS STARBRD 6500K | |||
788-0A008-CG30750S3-ND | INDUS STAR, 3-UP, XP-G3, 5000K, | |||
788-A008-TW765-R5-ND | INDUS STAR,3-UP, XT-E, 6500K, 41 | |||
788-A008-CE20RGB00-ND | LED MOD INDUS STAR RGB STARBRD | |||
788-0A008-CG2H830R5-ND | INDUS STAR, 3-UP, XP-G2 HE, 3000 | |||
788-0N005-CGAGR-ND | PULSAR STAR, 3-UP, XE-G,GREEN,52 | |||
788-N005-CGACYN-ND | PULSAR STAR, XE-G,CYAN,490NM,516 | |||
788-N005-CEG0830T5-ND | PULSAR STAR, XE-G,3000K,780 LUME | |||
![]() | 788-L011-L1C1VLT0K-ND | LUXDRIVE C7 - LUXEON C VIOLET, 4 | ||
788-L011-L1C1GRN0T-ND | LUXDRIVE C7 - LUXEON C GREEN, 97 | |||
788-0L011-L1C1GRN0T-ND | LUXDRIVE C7 - LUXEON C GREEN, 97 | |||
A006-E2830-35-ND | LED MOD LUXSTRIP II 3000 80CRI | |||
788-A006-E2840-35-ND | LED ENG LUXSTRP LNR STRP 4000K | |||
788-A006-CG2H83035-ND | LED ENG LUXSTRP LNR STRP 3000K | |||
788-A006-CG2H75035-ND | LED ENG LUXSTRP LNR STRP 5000K | |||
788-A006-CG3083070-ND | LUXSTRIP II - XPG2 3000K, 80 CRI | |||
788-0I033-N7H184040-ND | DUOSTRIP NICHIA 757 4000K 80+ |
0A008-E2750-Q4
788-0A008-E2750-Q4-ND
INDUS STAR - XPE2 5000K, 75 CRI
LEDdynamics Inc.
A008-CG30ROYF4
788-A008-CG30ROYF4-ND
LED MOD INDUS STAR BLU STARBRD
LEDdynamics Inc.
0J036-L1C1GRN0T
788-0J036-L1C1GRN0T-ND
SAIPH STAR - LUXEON C GREEN, 390
LEDdynamics Inc.
A008-CG30765S4
788-A008-CG30765S4-ND
LED MOD INDUS STARBRD 6500K
LEDdynamics Inc.
0A008-CG30750S3
788-0A008-CG30750S3-ND
INDUS STAR, 3-UP, XP-G3, 5000K,
LEDdynamics Inc.