One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
1,000 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1175-800-1601-2-SJT0-BL-00100-1-ND | CORD 16AWG NEMA5-15P - CBL 3.28' | ||
![]() | 1175-800-1800-2-SVT0-BL-00100-1-ND | CORD 18AWG 320C14 - C13 3.28' | ||
![]() | 1175-1315-ND | CORD 14AWG 320C14 - C13 1.64' | ||
![]() | 1175-800-1601-2-SJT0-BL-00050-1-ND | CORD 16AWG NEMA5-15P - CBL 1.64' | ||
![]() | 1175-1517-ND | CORD 12AWG IEC 320-C20 - C19 10' | ||
![]() | 1175-1229-ND | CORD 18AWG NEMA5-15P - CBL 6.56' | ||
![]() | 1175-1978-ND | FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 1M | ||
![]() | 1175-2048-ND | FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 1M | ||
![]() | 1175-1918-ND | FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 2M | ||
![]() | 1175-2078-ND | FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 2M | ||
![]() | 1175-1881-ND | TOSLINK CABLE PLUG-PLUG 1.5M | ||
![]() | 1175-1948-ND | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M | ||
![]() | 1175-1938-ND | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 7M | ||
![]() | 1175-1958-ND | FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 10M | ||
![]() | 1175-2058-ND | FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 20M | ||
![]() | 1175-2589-ND | CABLE ASSY DIP IDC 4POS 12" | ||
1175-2579-ND | CABLE ASSY PLUG IDC 8POS 18" | |||
1175-2569-ND | CABLE ASSY PLUG IDC 12POS 12" | |||
355-28-16-GR-00018-ND | CABLE ASSY DIP IDC 16POS 18" | |||
![]() | 1175-2431-ND | CABLE MOD 4P4C PLUG TO PLUG 5' |

800-1601-2-SJT0-BL-00100-1
1175-800-1601-2-SJT0-BL-00100-1-ND
CORD 16AWG NEMA5-15P - CBL 3.28'
CNC Tech

800-1800-2-SVT0-BL-00100-1
1175-800-1800-2-SVT0-BL-00100-1-ND
CORD 18AWG 320C14 - C13 3.28'
CNC Tech

800-1400-2-SJT0-BL-00050
1175-1315-ND
CORD 14AWG 320C14 - C13 1.64'
CNC Tech

800-1601-2-SJT0-BL-00050-1
1175-800-1601-2-SJT0-BL-00050-1-ND
CORD 16AWG NEMA5-15P - CBL 1.64'
CNC Tech