One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
1,000 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5088-58815-ND | XELITY 8TX GE UNMANAGED SWITCH 8 | ||
![]() | 5088-58843-ND | XELITY PROFINET MANAGED SWITCH 8 | ||
![]() | 5088-58825-ND | XELITY 8TX MANAGED SWITCH 8 PORT | ||
![]() | 5088-58824-ND | XELITY 8TX MANAGED SWITCH 8 PORT | ||
![]() | 5088-8000-88410-3621000-ND | EXACT12, 8XM12, 4 POLE MOULDED C | ||
![]() | 5088-7000-41041-0160100-ND | M12 MALE 0 / MSUD VALVE PLUG FOR | ||
![]() | 5088-7000-11061-0360500-ND | MSUD VALVE PLUG FORM BI 11MM, PU | ||
![]() | 5088-7000-18021-2160300-ND | MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM, PVC | ||
![]() | 5088-7000-18041-6160300-ND | MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM, PVC | ||
![]() | 5088-7000-11041-2161000-ND | MSUD VALVE PLUG FORM BI 11MM, PV | ||
![]() | 5088-7000-11021-2160500-ND | MSUD VALVE PLUG FORM BI 11MM, PV | ||
![]() | 5088-7000-18021-2360500-ND | MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM, PUR | ||
![]() | 5088-8000-84501-0000000-ND | EXACT12, 4XM12, 5-POLE, BASIC HO | ||
![]() | 5088-8000-84410-3330500-ND | EXACT12, 4XM12, 4 POLE MOULDED C | ||
![]() | 5088-8000-84510-3630500-ND | EXACT12, 4XM12, 5-POLE, MOULDED | ||
![]() | 5088-7000-18021-2161000-ND | MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM, PVC | ||
![]() | 5088-8000-88459-3620500-ND | CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 4 POLE, | ||
![]() | 5088-7700-74718-S4W0500-ND | RJ45 MALE 0 / RJ45 MALE 0, 8P. S | ||
![]() | 5088-7000-74711-7781000-ND | RJ45 MALE 0 / RJ45 MALE 0 CABINE | ||
![]() | 5088-7700-74718-S4W0750-ND | RJ45 MALE 0 / RJ45 MALE 0, 8P. S |

8000-88410-3621000
5088-8000-88410-3621000-ND
EXACT12, 8XM12, 4 POLE MOULDED C
Murrelektronik, Inc