One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
1,000 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5088-7000-12041-6150100-ND | CIRC CBL 5POS RCPT TO WIRE 3.28' | ||
![]() | 5088-7000-08001-2300200-ND | CIRC CBL 3POS RCPT TO WIRE 6.56' | ||
![]() | 5088-7000-12021-0140300-ND | CIRC CBL 4POS RCPT TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7000-12321-6130300-ND | CBL 3POS PLUG RA TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7000-12361-6350060-ND | CBL 5POS PLUG RA TO WIRE 1.97' | ||
![]() | 5088-7000-08101-6310150-ND | CBL 4POS PLUG RA TO WIRE 4.92' | ||
![]() | 5088-7000-12241-6350100-ND | CIRC CBL 5POS PLUG TO WIRE 3.28' | ||
![]() | 5088-7000-08011-6310200-ND | CIRC CBL 4POS RCPT TO WIRE 6.56' | ||
![]() | 5088-7000-08081-2300300-ND | CBL 3POS PLUG RA TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7700-12221-1500060-ND | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 1.97' | ||
![]() | 5088-7000-08041-2100750-ND | CIRC CBL 3POS PLUG TO WIRE 24.6' | ||
![]() | 5088-7000-08041-0100750-ND | CIRC CBL 3POS PLUG TO WIRE 24.6' | ||
![]() | 5088-7000-88001-6300030-ND | CIRC CBL 3POS RCPT TO PLUG 0.98' | ||
![]() | 5088-7000-08061-0310300-ND | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7000-12321-6330300-ND | CBL 3POS PLUG RA TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7000-12041-6150300-ND | CIRC CBL 5POS RCPT TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7000-88021-6100030-ND | CBL 3POS RCPT TO PLUG RA 0.98' | ||
![]() | 5088-7000-40021-0140030-ND | CIRC CBL 4POS RCPT TO PLUG 0.98' | ||
![]() | 5088-7000-08101-0310300-ND | CBL 4POS PLUG RA TO WIRE 9.84' | ||
![]() | 5088-7000-40021-0340030-ND | CIRC CBL 4POS RCPT TO PLUG 0.98' |

7000-12041-6150100
5088-7000-12041-6150100-ND
CIRC CBL 5POS RCPT TO WIRE 3.28'
Murrelektronik, Inc

7000-08001-2300200
5088-7000-08001-2300200-ND
CIRC CBL 3POS RCPT TO WIRE 6.56'
Murrelektronik, Inc

7000-12021-0140300
5088-7000-12021-0140300-ND
CIRC CBL 4POS RCPT TO WIRE 9.84'
Murrelektronik, Inc

7000-12321-6130300
5088-7000-12321-6130300-ND
CBL 3POS PLUG RA TO WIRE 9.84'
Murrelektronik, Inc